Aplicabilidade: embalagens pequenas e individuais
Especificações| Precisão máxima de deteção | chumbo: φ 0.2mm; aço inóx: φ 0.4mm; cerâmica: φ 0.8mm; osso: φ0.8mm; vidro: φ 1.0mm | |
| Dimensões da inspeção | Largura máxima | 250mm |
| Altura máxima | 175mm | |
| Largura da esteira de transporte | 250mm | |
| Altura da esteira de transporte | 850±30mm | |
| Velocidade da esteira de transporte | 10-120m/min | |
| Capacidade | 10Kg | |
| Gerador de raios-X | 40-80kVp/0.2-5mA | |
| Emissão de raios-X | <1μSv/h | |
| Detetor | Linear | |
| Direção de raios-X | Desde o topo | |
| Tamanho do pixel | 0.4mm | |
| Monitor | Ecrã tátil LCD 38 centímetros | |
| Modo de operação | Toque, ecrã tátil | |
| Software | Intellisense X-ray Inspection System | |
| Sistema Operativo | Windows 7 | |
| Entradas | USB | |
| Configuração de parâmetros | Manual/automática | |
| Material do revestimento | SUS304 | |
| Material da esteira de transporte | PU | |
| Ar condicionado | Ar condicionado industrial de circulação interna; controle de temperatura automática | |
| Método de proteção | Cortina de proteção removível | |
| Limpeza | A limpeza é fácil, a esteira pode ser retirada sem necessidade de uso de ferramentas | |
| Alimentação | AC220/230V,50/60Hz | |
| Temperatura | temperatura: 5-35℃; humidade: 30-85%RH (sem condensação) | |
| Dimensões da máquina | 800*860*1580mm (C*L*A) | |
| Peso | 270Kg | |






